Warehousing, CBSA facility, dredging
No disclosed capex.
Straight-line distance from the project point to the nearest vertex of each network layer.
| Railway | 2 km | |
| Major highway | 62 km | |
| Transmission ≥230 kV | 38 km | |
| Pipeline | 0 km | |
| Port | Saint-John | 0 km |
| Generating station | Point Lepreau (660 MW) | 38 km |
| City >50k | Saint John | 1 km |
| Beacon Data Centres — Spruce Lake | Digital Technology | 11 km |
| New Nuclear in New Brunswick | Clean Energy | 38 km |
| Mactaquac Life Achievement Project | Power & Utilities | 98 km |
| Eauclaire FORCE Tidal Array | Clean Energy | 130 km |
| Atlantic Canada E-Fuels | Clean Energy | 135 km |
| Mactaquac Life Achievement Project | Advanced / FEED | US$5.1B – US$6.6B |
| Beacon Data Centres — Spruce Lake | Advanced / FEED | US$3.9B |
| Port of Belledune Iron-Ore Terminal | Early / concept | US$1.5B |
| Atlantic Canada E-Fuels | Early / concept | US$1.0B |
| Sisson Tungsten-Molybdenum | Advanced / FEED | US$600M |
| New Nuclear in New Brunswick | Advanced / FEED | not disclosed |
Open on the Dealbook map · Open the Infrastructure Atlas · Back to the register