Named in prospectus as open for investment
Build 2032–2035 at 55% construction value-added, then 5% of capex per year operating. Peak US$1.1B/yr · cumulative 2026–40 US$6.2B.
Straight-line distance from the project point to the nearest vertex of each network layer.
| Railway | 49 km | |
| Major highway | 16 km | |
| Transmission ≥230 kV | 0 km | |
| Pipeline | 111 km | |
| Port | Squamish | 717 km |
| Generating station | Genesee (1,400 MW) | 119 km |
| City >50k | Red Deer | 4 km |
| Deep Sky One (direct air capture) | Clean Energy | 32 km |
| Clearwater (direct lithium extraction) | Minerals & Metals | 101 km |
| Genesee Energy Campus | Clean Energy | 119 km |
| Prairie Economic Gateway | Marine & Port | 133 km |
| East Calgary Carbon Sequestration Hub | Clean Energy | 145 km |
| West Coast Oil Pipeline | Early / concept | US$35B |
| BW Velora — Redcliff (Medicine Hat) | Advanced / FEED | US$11B |
| Low-Carbon Synthetic Gasoline Facilities (×2) | Advanced / FEED | US$6.0B – US$7.0B |
| Genesee Energy Campus | Advanced / FEED | US$2.0B – US$6.0B |
| Clearwater (direct lithium extraction) | Feasibility / permitting | US$2.5B |
| Prairie Connector Pipeline | Advanced / FEED | US$2.1B |
Open on the Dealbook map · Open the Infrastructure Atlas · Back to the register