775k TEU deep-water terminal; fully permitted
Build 2027–2028 at 55% construction value-added, then 6% of capex per year operating. Peak US$98M/yr · cumulative 2026–40 US$443M.
Straight-line distance from the project point to the nearest vertex of each network layer.
| Railway | 8 km | |
| Major highway | 106 km | |
| Transmission ≥230 kV | 107 km | |
| Pipeline | 366 km | |
| Port | Pictou | 102 km |
| Generating station | Lingan (620 MW) | 126 km |
| City >50k | Halifax | 203 km |
| Point Tupper Green Hydrogen | Clean Energy | 4 km |
| Nova Scotia Spaceport (Canso) | Advanced Manufacturing | 45 km |
| Nova Scotia Renewable Energy Park | Clean Energy | 51 km |
| Goldboro Gold | Minerals & Metals | 55 km |
| Trenton Energy Storage | Clean Energy | 96 km |
| Wind West | Early / concept | US$44B |
| Nova Scotia Renewable Energy Park | Advanced / FEED | US$4.5B |
| Nova Scotia Grid Infrastructure (2×300 MW) | Advanced / FEED | US$1.2B |
| Novaporte | Advanced / FEED | US$1.0B |
| Touquoy Mine Renewable Energy Hub | Early / concept | US$450M |
| Trenton Energy Storage | Advanced / FEED | US$275M |
Open on the Dealbook map · Open the Infrastructure Atlas · Back to the register