Two fast-acting generation projects; RFP July 2026
Build 2028–2030 at 55% construction value-added, then 8% of capex per year operating. Peak US$220M/yr · cumulative 2026–40 US$1.6B.
Straight-line distance from the project point to the nearest vertex of each network layer.
| Railway | 18 km | |
| Major highway | 13 km | |
| Transmission ≥230 kV | 168 km | |
| Pipeline | 205 km | |
| Port | Halifax | 28 km |
| Generating station | Halifax / Tufts Cove (350 MW) | 27 km |
| City >50k | Halifax | 29 km |
| Enfield RTP Clean Fuel Facility | Clean Energy | 5 km |
| Scotia Mine (zinc-lead) | Minerals & Metals | 23 km |
| NEXT — Atlantic Hub Container Terminal (Halifax) | Marine & Port | 28 km |
| ScotiaPort | Marine & Port | 45 km |
| Touquoy Mine Renewable Energy Hub | Clean Energy | 50 km |
| Wind West | Early / concept | US$44B |
| Nova Scotia Renewable Energy Park | Advanced / FEED | US$4.5B |
| Novaporte | Advanced / FEED | US$1.0B |
| Touquoy Mine Renewable Energy Hub | Early / concept | US$450M |
| Melford International Terminal | Shovel-ready | US$357M |
| Trenton Energy Storage | Advanced / FEED | US$275M |
Open on the Dealbook map · Open the Infrastructure Atlas · Back to the register