570k → 1.3M TEU; brownfield construction-ready
No disclosed capex.
Straight-line distance from the project point to the nearest vertex of each network layer.
| Railway | 5 km | |
| Major highway | 5 km | |
| Transmission ≥230 kV | 188 km | |
| Pipeline | 208 km | |
| Port | Halifax | 1 km |
| Generating station | Halifax / Tufts Cove (350 MW) | 3 km |
| City >50k | Halifax | 2 km |
| Nova Scotia Grid Infrastructure (2×300 MW) | Clean Energy | 28 km |
| Enfield RTP Clean Fuel Facility | Clean Energy | 32 km |
| Scotia Mine (zinc-lead) | Minerals & Metals | 49 km |
| Touquoy Mine Renewable Energy Hub | Clean Energy | 66 km |
| ScotiaPort | Marine & Port | 67 km |
| Wind West | Early / concept | US$44B |
| Nova Scotia Renewable Energy Park | Advanced / FEED | US$4.5B |
| Nova Scotia Grid Infrastructure (2×300 MW) | Advanced / FEED | US$1.2B |
| Novaporte | Advanced / FEED | US$1.0B |
| Touquoy Mine Renewable Energy Hub | Early / concept | US$450M |
| Melford International Terminal | Shovel-ready | US$357M |
Open on the Dealbook map · Open the Infrastructure Atlas · Back to the register